Hamburguesa de pollo, especiada y mezclada con espinacas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 710kJ/170kcal | 8% | |
Grasas totales | 10,6 g | 15 % | |
Grasas saturadas | 3,4 g | 17 % | |
Hidratos de carbono | 4,1 g | 1,5 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0 % | |
Proteína | 13,6 g | 27 % | |
Sal | 1,76 g | 29 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |