Hamburguesa de pollo, especiada y mezclada con trocitos de zanahoria.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 732kJ/175kcal | 9% | |
Grasas totales | 10,9 g | 16 % | |
Grasas saturadas | 3,5 g | 17 % | |
Hidratos de carbono | 5,3 g | 2 % | |
Azúcares | 1,4 g | 2 % | |
Proteína | 13,0 g | 26 % | |
Sal | 1,71 g | 29 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |