Preparado de carne picada de pollo Ideal para hacer albóndigas o croquetas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 1352kJ/323kcal | 16% | |
Grasas totales | 17,8 g | 25,5 % | |
Grasas saturadas | 4,8 g | 24,1 % | |
Hidratos de carbono | 4,4 g | 1,6 % | |
Azúcares | 0 g | 0,1 % | |
Proteína | 35,4 g | 70,9 % | |
Sal | 2,1 g | 35,3 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |