Jugosos cuartos de de pollo ideales para guisar o cocinar en horno o barbacoa.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |||
Valor energético | 718kJ/172kcal | 9% | ||
Grasas totales | 11,7 g | 17 % | ||
Grasas saturadas | 3,5 g | 18 % | ||
Hidratos de carbono | <0,5 g | <1 % | ||
Azúcares | <0,5 g | <1 % | ||
Proteína | 16,6 g | 33 % | ||
Sal | 0,2 g | 4 % | ||
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |