Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta. Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 531kJ/126kcal | 6% |
Grasas totales | 2,0 g | 3 % |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 % |
Hidratos de carbono | < 0,5 g | 0 % |
Azúcares | < 0,5 g | 1 % |
Proteína | 26,9 g | 54 % |
Sal | 0,51 g | 9 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |