Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta. Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 417kJ/99kcal | 5% |
Grasas totales | 1,8 g | 3 % |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 % |
Hidratos de carbono | 0,8 g | 0 % |
Azúcares | 0,8 g | 1 % |
Proteína | 19,8 g | 40 % |
Sal | 0,71 g | 12 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |