Jugosa pechuga de pollo rellena de jamón de pavo y queso fundido loncheado.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 668kJ/158kcal | 8% | |
Grasas totales | 3,7 g | 5 % | |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 % | |
Hidratos de carbono | 13,7 g | 5 % | |
Azúcares | 0,7 g | 1 % | |
Proteína | 17,2 g | 34 % | |
Sal | 1,25 g | 21 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |