Pechuga de pavo entera, ya cortada en medallones, con nuestro sabroso marinado al curry.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 377kJ/90kcal | 5% | |
Grasas totales | 0,7 g | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 % | |
Hidratos de carbono | 1,1 g | 0 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0 % | |
Proteína | 19,6 g | 39 % | |
Sal | 1,54 g | 26 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |