Deliciosas pechugas de pollo empanadas y marinadas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 607kJ/143kcal | 7 % | |
Grasas totales | 2,2 g | 3 % | |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 % | |
Hidratos de carbono | 16 g | 6 % | |
Azúcares | 1,4 g | 2 % | |
Proteína | 14,9 g | 30 % | |
Sal | 1,25 g | 21 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |