Finas láminas de jamón de pavo y queso fundido enrolladas y empanadas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR * | ||
Valor energético | 705kJ/167kcal | 8 % | |
Grasas | 5,3 g | 8 % | |
Grasas saturadas | 1,9 g | 10 % | |
Hidratos de carbono | 18,5 g | 7 % | |
Azúcares | 2,3 g | 3 % | |
Proteína | 11,1 g | 22 % | |
Sal | 2,06 g | 34 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |