Deliciosos trozos de pavo marinados con nuestra receta.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 382kJ/90kcal | 5 % | |
Grasas totales | 1,7 g | 2 % | |
Grasas saturadas | 0,5 g | 3 % | |
Hidratos de carbono | 1,1 g | 0 % | |
Azúcares | 0,9 g | 1 % | |
Proteína | 17,6 g | 35 % | |
Sal | 1,39 g | 23 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |