Deliciosos contramuslos de pavo con un ligero marinado de ajo y perejil
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 351kJ/83kcal | 4 % | |
Grasas totales | 1,8 g | 3 % | |
Grasas saturadas | 0,5 g | 3 % | |
Hidratos de carbono | 0,7 g | 0 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0 % | |
Proteína | 16,1 g | 32 % | |
Sal | 1,18 g | 20 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |