Carne de pollo picada, amasada con un fino especiado y empanada.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 710kJ/170kcal | 8 % | |
Grasas | 9,3 g | 13 % | |
Grasas saturadas | 2,9 g | 14 % | |
Hidratos de carbono | 6,8 g | 3 % | |
Azúcares | 0,2 g | 0 % | |
Proteína | 13,9 g | 28 % | |
Sal | 1,00 g | 17 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |