Jugosos cuartos de de pollo ideales para guisar o cocinar en horno o barbacoa.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |||
Valor energético | 718kJ/172kcal | 9 % | ||
Grasas totales | 11,4 g | 16 % | ||
Grasas saturadas | 3,7 g | 19 % | ||
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | ||
Azúcares | <0,5 g | 0 % | ||
Proteína | 17 g | 34 % | ||
Sal | 0,29 g | 5 % | ||
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |