Deliciosos trozos de pollo marinados con nuestra receta.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 425kJ/101kcal | 5 % | |
Grasas totales | 3,5 g | 5 % | |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 % | |
Hidratos de carbono | 1,1 g | 0 % | |
Azúcares | 0,9 g | 1 % | |
Proteína | 16,2 g | 32 % | |
Sal | 1,44 g | 24 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |