Delicioso caldo de pollo elaborado como antaño, con los mejores ingredientes.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100ml | % IR* | ||
Valor energético | 55kJ/13kcal | 1 % | |
Grasas totales | 0,9 g | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 % | |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | |
Azúcares | <0,5 g | <1 % | |
Proteína | 1,4 g | 3 % | |
Sal | 1,03 g | 17 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |