Carne picada de cerdo, vacuno y ave con nuestra famosa salsa de tomate: tradicional, sencilla y deliciosa.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 699kJ/167kcal | 8,3 % | |
Grasas totales | 7,6 g | 10,9 % | |
Grasas saturadas | 2,4 g | 12,0 % | |
Hidratos de carbono | 15,4 g | 5,9 % | |
Azúcares | 3,1 g | 3,4 % | |
Proteína | 8,9 g | 17,8 % | |
Sal | 0,73 g | 12,2 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |