Bocaditos de estilo oriental rellenos con trocitos de pollo de aldea® y nuestra selección de deliciosas verduras… ¡Salsa de soja incluida!
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 690kJ/164kcal | 8,2% | |
Grasas totales | 2,8 g | 4 % | |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 % | |
Hidratos de carbono | 26,5 g | 10,2 % | |
Azúcares | 2,2 g | 2,4 % | |
Proteína | 6,9 g | 13,8 % | |
Sal | 1,28 g | 21,3 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |