Hamburguesa de pollo mezclada con trocitos de calabacín, espinacas y queso fundido.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 756kJ/181kcal | 9% | |
Grasas totales | 12,1 g | 17 % | |
Grasas saturadas | 4,3 g | 22 % | |
Hidratos de carbono | 4,5 g | 2 % | |
Azúcares | 1,5 g | 2 % | |
Proteína | 13,0 g | 26 % | |
Sal | 2,08 g | 35 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |