Hamburguesa de pollo, especiada y mezclada con queso fundido.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 751kJ/180kcal | 9% | |
Grasas totales | 10,5 g | 15 % | |
Grasas saturadas | 3,8 g | 19 % | |
Hidratos de carbono | 5,5 g | 2 % | |
Azúcares | 0,8 g | 1 % | |
Proteína | 15,2 g | 30 % | |
Sal | 1,95g | 33 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |