Carne de pollo y pavo picada, especiada y embutida en tripa natural.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 685kJ/164kcal | 8% | |
Grasas totales | 10,4 g | 15 % | |
Grasas saturadas | 3,2 g | 16 % | |
Hidratos de carbono | 0,7 g | 0 % | |
Azúcares | 0 g | 0 % | |
Proteína | 16,8 g | 34 % | |
Sal | 1,37 g | 23 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |