Jugosa pechuga de pollo rellena de jamón de pavo y queso fundido loncheado.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 613kJ/145kcal | 7% | |
Grasas totales | 2,8 g | 4 % | |
Grasas saturadas | 1,0 g | 5 % | |
Hidratos de carbono | 12,8 g | 5 % | |
Azúcares | 0,9 g | 1 % | |
Proteína | 17,0 g | 34 % | |
Sal | 1,72 g | 29 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |