Deliciosos pechugas de pavo con un ligero marinado de ajo y perejil.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 342kJ/81kcal | 4% | |
Grasas totales | 0,6 g | 0,8 % | |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0,8 % | |
Hidratos de carbono | 0,81 g | 0,3 % | |
Azúcares | 0 g | 0 % | |
Proteína | 18,1 g | 36,2 % | |
Sal | 1,64 g | 27,3 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |