Deliciosos pechugas de pavo marinadas con pimentón.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 355kJ/84kcal | 4% | |
Grasas totales | 0,6 g | 0,9 % | |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0,9 % | |
Hidratos de carbono | 1,5 g | 0,6 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0,3 % | |
Proteína | 17,9 g | 35,8 % | |
Sal | 1,9 g | 31,1 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |