Deliciosas pechugas de pollo con un ligero marinado de ajo y perejil.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 409kJ/97kcal | 5,0% | |
Grasas totales | 1,4 g | 2 % | |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 % | |
Hidratos de carbono | 1,2 g | 0 % | |
Azúcares | 0,7 g | 1 % | |
Proteína | 19,9 g | 40 % | |
Sal | 1,05 g | 17 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |