Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta. Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 533kJ/126kcal | 7% |
Grasas totales | 2,6 g | 4 % |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 % |
Hidratos de carbono | < 0,5 g | 0 % |
Azúcares | < 0,5 g | 1 % |
Proteína | 25,9 g | 52 % |
Sal | 1,32 g | 22 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |