Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta. Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 618kJ/147kcal | 7% |
Grasas totales | 3,7 g | 5 % |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 % |
Hidratos de carbono | < 0,5 g | 0 % |
Azúcares | < 0,5 g | 1 % |
Proteína | 28,3 g | 57 % |
Sal | 0,44 g | 7 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |