Tierna y jugosa pechuga de pollo asada al horno. ¡Lista para disfrutar en 4 minutos!
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | %IR* | ||
Valor Energético | 687kJ/165kcal | 8 % | |
Grasas | 9,5 g | 14 % | |
Grasas saturadas | 2,0 g | 10 % | |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | |
Azúcares | <0,5 g | <1 % | |
Proteína | 19,7 g | 39 % | |
Sal | 1,43 g | 24 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |