Pechuga de pavo entera, ya cortada en medallones, con nuestro sabroso marinado a las finas hierbas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 364kJ/86kcal | 4% | |
Grasas totales | 0,6 g | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 % | |
Hidratos de carbono | 0,6 g | 0 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0 % | |
Proteína | 19,4 g | 39 % | |
Sal | 1,61 g | 27 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |