Jugosas pechugas de pollo ideales para hacer a la plancha o guisadas con una salsa de tomate.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |||
Valor energético | 596kJ/142kcal | 7 % | ||
Grasas totales | 6,1 g | 9 % | ||
Grasas saturadas | 1,9 g | 10 % | ||
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | ||
Azúcares | <0,5 g | <1 % | ||
Proteína | 21,8g | 44 % | ||
Sal | 0,23 g | 4 % | ||
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |