Deliciosos solomillos de pavo frescos ideales para hacer a la plancha o acompañados con una salsa.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |||
Valor energético | 447kJ/106kcal | 5 % | ||
Grasas totales | 1,7 g | 2 % | ||
Grasas saturadas | 0.6 g | 3 % | ||
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | ||
Azúcares | <0,5 g | <1 % | ||
Proteína | 22,7g | 45 % | ||
Sal | 0,19 g | 3 % | ||
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |