Una manera diferente de sumergirse en el mundo burger: carne de vacuno, queso fundido, toque de pepinillo y salsa especial, todo envuelto en nuestra crujiente tortita.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 1138kJ/271kcal | 13% |
Grasas totales | 12,7 g | 18% |
Grasas saturadas | 5,4 g | 27 % |
Hidratos de carbono | 29,8 g | 11 % |
Azúcares | 3,4 g | 4 % |
Proteína | 8,8 g | 18 % |
Sal | 2,26 g | 38 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |